核心功能
-
多参数精准采集同步采集通电/断电/自然电位、交直流电流、电池余量,数据精度高、覆盖全
多参数精准采集 -
无线远程监测4G远程上传+蓝牙现场调试,实时查看数据、远程配置参数
无线远程监测 -
智能预警诊断数据异常自动报警,系统智能分析,快速定位故障
智能预警诊断
产品技术参数
| 序号 | 功能项 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 通电电位采样 | 采样范围 | ±30V |
| 采样误差 | <±10mV@3V,≤1%@30V | ||
| 可检测路数 | 2路 | ||
| 2 | 断电电位采样 | 采样范围 | ±3V |
| 采样误差 | <±10mV | ||
| 可检测路数 | 1路 | ||
| 3 | 自然电位采样 | 采样范围 | ±3V |
| 采样误差 | <±10mV | ||
| 可检测路数 | 1路 | ||
| 4 | 交流电压采样 | 采样范围 | 0V~100V(RMS) |
| 采样误差 | ≤1% | ||
| 可检测路数 | 1路 | ||
| 5 | 交流腐蚀试片电流采样 | 采样范围 | 100mA |
| 采样误差 | ≤1% | ||
| 采样电阻 | 1Ω | ||
| 6 | 极化试片电流采样 | 采样范围 | ±20mA |
| 采样误差 | ≤1% | ||
| 采样电阻 | 1Ω | ||
| 7 | 电池余量采样 | 采样范围 | 0%~100% |
| 采样误差 | <±1% | ||
| 8 | 流经参比电极电流 | 电流限值 | <3μA |
| 9 | 参比输入阻抗 | 阻抗限值 | >10MΩ |
左右划动查看完整表格
产品认证
符合SY/T 0017、GB/T 3482等标准,通过石油工业电气检测、防雷检测机构认证,适配油气行业工业级应用
施工说明
1. 安装定位:固定于管道测试桩或指定位置,防水接线
2. 接线采集:接参比电极、试片、电缆,端子绝缘防护
3. 蓝牙配置:APP 蓝牙连接,设置采集周期、报警阈值
4. 联网调试:4G 信号测试,上传数据验证
5. 封箱防护:防水密封,埋地/户外安装



称呼:
手机:
邮箱:
产品选项:
备注: