核心功能
-
电气绝缘防护提供可靠绝缘屏障,防止外部短路,保障电路安全
电气绝缘防护 -
环境隔离保护抵御潮湿、粉尘、化学气体侵蚀,避免电化学腐蚀
环境隔离保护 -
机械外观防护防磕碰划伤,支持颜色/印刷标识,便于分类管理
机械外观防护
性能指标
| 项目 Item | 测试方法 Testing method | 指标 Standard |
|---|---|---|
| 热特性 Thermal properties | ||
| 熔点 Melting point | DSC | ≥210℃ |
| 机械特性 Mechanical properties | ||
| 拉伸强度 Tensile strength | ASTM D638 | ≥20MPa |
| 断裂伸长率 Elongation at break | ASTM D638 | ≥200% |
| 电气特性 Electrical properties | ||
| 耐电压 Voltage resistance | GB/T7113.2 | AC 2kV,1min 不击穿 No breakdown |
| 绝缘破坏强度 Insulation failure strength | GB/T7113.2 | ≥2kV/0.1mm |
| 体积电阻率 Volume resistivity | GB/T 1410 | ≥1.0×10¹² Ω·cm |
| 表面电阻率 Surface resistivity | GB/T 1410 | ≥1.0×10⁹ Ω·cm |
| 耐高温特性 High-temperature-tolerance character | ||
| 温度 85℃ / 湿度 85% Temperature 85℃ / Humidity 85% | GB/T 5170.5 | ≥500H |
| 125℃高温老化 High temperature storage at 125℃ | GB/T 7141 | ≥2000H |
左右划动查看完整表格
关键技术性能一览
| 项目 | 性能说明 |
|---|---|
| 核心材质 | 环保型聚酯(PET) |
| 核心工艺 | 热收缩(加热后均匀紧密包覆) |
| 环保认证 | 无卤,符合RoHS、REACH |
| 电气安全 | 耐电压 ≥ AC 2kV/min,绝缘强度高 |
| 耐高温高湿 | 85℃/85%RH ≥ 500小时 |
| 耐高温老化 | 125℃ ≥ 2000小时 |
| 机械性能 | 拉伸强度 ≥20MPa,柔韧结实 |
| 规格范围 | Φ3mm ~ Φ89mm(支持全系列及定制) |
| 收缩性能 | 横向收缩率约42-52%,纵向收缩率约5-11% |
产品规格
|
规格 Specifications |
折径 (mm) Layflat Width |
厚度 (mm) Thickness |
横向收缩 (%) Transverse Shrinkage |
纵向收缩 (%) Longitudinal Shrinkage |
|---|---|---|---|---|
| Φ3 | 5.5 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ4 | 7.1 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ5 | 9.0 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ6 | 10.6 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ6.3 | 11.0 ± 0.2 | 0.08 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ8 | 14.0 ± 0.2 | 0.10 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ10 | 17.0 ± 0.2 | 0.10 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ10.2 | 17.3 ± 0.2 | 0.10 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ12 | 20.4 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ12.5 | 21.5 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ13 | 21.7 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ13.5 | 22.5 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ14.5 | 24.5 ± 0.3 | 0.10 ± 0.02 | 48 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ16 | 26.7 ± 0.3 | 0.11 ± 0.025 | 46 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ18 | 29.8 ± 0.3 | 0.11 ± 0.025 | 46 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ20 | 32.9 ± 0.3 | 0.11 ± 0.025 | 46 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ22 | 36.2 ± 0.3 | 0.11 ± 0.025 | 46 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ25 | 41.1 ± 0.5 | 0.12 ± 0.03 | 46 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ30 | 49.1 ± 0.5 | 0.12 ± 0.03 | 46 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ35 | 56.7 ± 0.5 | 0.12 ± 0.03 | 46 ± 4 | 8 ± 3 |
| Φ40 | 65.0 ± 1.0 | 0.12 ± 0.03 | 45 ± 5 | 12 ± 5 |
| Φ45 | 72.0 ± 1.0 | 0.12 ± 0.03 | 45 ± 5 | 12 ± 5 |
| Φ50 | 85.0 ± 1.5 | 0.12 ± 0.03 | 45 ± 5 | 12 ± 5 |
| Φ52 | 88.5 ± 1.5 | 0.12 ± 0.03 | 45 ± 5 | 12 ± 5 |
| Φ60 | 96.0 ± 1.5 | 0.12 ± 0.03 | 45 ± 5 | 12 ± 5 |
| Φ63.5 | 105.0 ± 1.5 | 0.13 ± 0.04 | 45 ± 5 | 12 ± 5 |
| Φ76 | 126.0 ± 2.0 | 0.15 ± 0.04 | 45 ± 5 | 12 ± 5 |
| Φ89 | 145.0 ± 2.0 | 0.15 ± 0.04 | 45 ± 5 | 12 ± 5 |
左右划动查看完整表格






称呼:
手机:
邮箱:
产品选项:
备注: